Markery laserowe Keyence i odpowiednie instalacje odciągowe
Odciąg dymu po obróbce laserowej podczas stosowania instalacji znakujących Keyence
W celu ułatwienia doboru odpowiedniej instalacji odciągowej i filtrującej dla Państwa markera laserowego, przygotowaliśmy stosowny schemat. Pokazuje on, którą instalację odciągową z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia zalecamy dla każdego typu markera laserowego oferowanego przez Keyence.
Informacje te wykrystalizowały się między innymi na bazie informacji z praktycznego działania wielu instalacji.
Marker laserowy Keyence
Seria Keyence MD-X
|
Nazwa modelu |
Odpowiednia/zalecana instalacja odciągowa |
| MD-X1000 | LAS 260.1 |
| MD-X1000C | LAS 260.1 |
| MD-X1020 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-X1020C | LAS 1200 MD.18 |
| MD-X1050 | LAS 260.1 |
| MD-X1500 | LAS 260.1 |
| MD-X1500C | LAS 260.1 |
| MD-X1520 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-X1520C | LAS 1200 MD.18 |
Seria Keyence MD-F
|
Nazwa modelu |
Odpowiednia/zalecana instalacja odciągowa |
| MD-F3200 | LAS 260.1 |
| MD-F3200C | LAS 260.1 |
| MD-F3220 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-F3220C | LAS 1200 MD.18 |
| MD-F5200 | LAS 260.1 |
| MD-F5200C | LAS 260.1 |
| MD-F5220 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-F5220C | LAS 1200 MD.18 |
Seria Keyence ML-Z
|
Nazwa modelu |
Odpowiednia/zalecana instalacja odciągowa |
| ML-Z9610 | LAS 260.1 |
| ML-Z9610T | LAS 260.1 |
| ML-Z9620 | LAS 1200 MD.18 |
| ML-Z9620T | LAS 1200 MD.18 |
| ML-Z9650 | LAS 260.1 |
| ML-Z9650T | LAS 260.1 |
Państwa kontakt do nas
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ULT lub wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie naszymi rozwiązaniami wentylacyjnymi, prosimy o kontakt. Z góry cieszymy się na Państwa odzew!


